| PEMERINTAHAN | - |
| KEWILAYAHAN | - |
| KEMASYARAKATAN | - |
| NILAI | - |
| PERKEMBANGAN | - |
| IKS | 0,8000 |
| IKE | 0,5000 |
| IKL | 0,6000 |
| IDM | 0,6333 |
| STATUS | Berkembang |
| EKONOMI | 0,3333 |
| PENDIDIKAN | 0,5926 |
| KESEHATAN | 0,8642 |
| KEAMANAN | 0,9227 |
| POLITIK | 0,8413 |
| PERANSERTA | 1 |
| INDEKS | 0,7590 |
| KLASIFIKASI | SWAKARYA |
| KATEGORI | MULA |
| TIPOLOGI | Persawahan |
30° C
29° C