Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 46
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 39
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 114
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 45
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 43
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 84
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 89
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 103
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 108
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 101
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 71
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 68
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 66
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 62
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 59
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 19

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 48
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 40
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 89
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 52
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 46
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 68
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 74
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 91
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 86
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 90
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 82
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 77
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 76
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 64
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 14
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 42
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 39

Cuaca Hari Ini

Kamis, 21 November 2024 22:39
Hujan Rintik-rintik
28° C 26° C
Kelembapan. 85
Angin. 1.39